
Produsent | March. Antinori |
---|---|
Importør | Vinetum AS |
Land |
![]() |
Område | Umbria |
Underområde | Øvrige |
Årgang | 2015 |
Produktklasse | Hvitvin |
Råstoffer | Sauvignon Blanc 60%, Grechetto 16%, Sémillon 12%, Riesling 7%, Traminer 5% |
Alkoholprosent | 12% vol. |
Sukker | 128.4 gram per liter |
Syre | 5.2 gram per liter |
Bruksområde | Dessert, kake, frukt, Ost |
Egenskaper |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |