Ingen under tre minutter
I Ärets konkurranse, der lokale Þsters kom fra Grebbestads skjÊrgÄrd, var det tydelig at Þstersene bÞd pÄ motstand. Ingen av ÞstersÄpnerne maktet Ä Äpne de 30 Þstersene pÄ under tre minutter. Under konkurransens gang kunne man ogsÄ se at deltakerne hele tiden hadde problemer med Ä fÄ en rask rytme i Äpningen.
à rets jurydommer var ingen ringere enn regjerende europamester og verdensmester, irske Michael Moran (bildet th.). Han berÞmmet den fantastiske kvalitet og smaksrikdom de svenske Þstersene bÞd pÄ.
Lokale krefter seiler opp
Da finalistene ble ropt opp, skulle det vise seg at Lars Karlssons semifinaleresultat hadde gitt ham en tredjeplass. En meget sterk prestasjon, tatt i betraktning at han nÄ hadde Äpnet 3 heat med 30 Þsters i hvert heat.
Dermed hadde han ogsÄ utkonkurrert vÄr egen Heini Petersen, som med sin femteplass i semifinalen altsÄ ikke fikk noen finaleplass.
De fleste feil under en ÞstersÄpning "belÞnnes" hver med fire sekunders pÄplussing i totaltiden. Og det var nettopp fire sekunder som ble differansen mellom Jonas TÞnsager og Johan Malm. Anti Lepik fra Estland tok tredjeplassen, mens Lars Karlsson kom pÄ fjerde.
Som en ekstrabonus vant faktisk Simon TÞnsager ogsÄ den gjeve prisen for "Beste presentasjon", en flott Þsterskniv fra de lokale knivmakerne Helgess og Gunolf PÄlsson.
Resultatliste Nordisk Mesterskap i ÞstersÄpning, Grebbestad, Sverige 4. mai 2013:
Finale:
Nr | Land | Navn | Tid | Straff sek | Bonus sek | Totalt |
1. | Danmark | Simon TĂžnsager | 3:25 | 32 | 28 | 3:29 |
2. | Sverige | Johan Malm | 3:09 | 48 | 24 | 3:33 |
3. | Estland | Anti Lepik | 3:21 | 48 | 27 | 3:42 |
4. | Sverige | Lars Karlsson | 3:35 | 84 | 23 | 4:36 |
Semifinale:
Nr | Land | Navn | Tid | Straff sek | Bonus sek | Totalt |
1. | Danmark | Simon TĂžnsager | 3:13 | 52 | 26 | 3:39 |
2. | Estland | Anti Lepik | 3:27 | 48 | 23 | 3:52 |
3. | Sverige | Lars Karlsson | 3:36 | 44 | 23 | 3:57 |
4. | Sverige | Johan Malm | 3:16 | 68 | 25 | 3:59 |
5. | Norge | Heini Petersen | 3:26 | 60 | 16 | 4:10 |
6. | Sverige | Dieter Berner | 3:25 | 68 | 21 | 4:12 |
7. | Sverige | Hasse Johannesson | 3:09 | 88 | 19 | 4:18 |
8. | Danmark | Jonas TĂžnsager | 3:15 | 84 | 20 | 4:19 |
Omkamp:
Nr | Land | Navn | Tid | Straff sek | Bonus sek | Totalt |
1. | Sverige | Lars Karlsson | 3:31 | 36 | 24 | 3:43 |
2. | Sverige | Dieter Berner | 3:34 | 52 | 25 | 4:10 |
3. | Finland | Johann Schlag | 3:26 | 68 | 19 | 4:15 |
4. | Finland | Martin Söderström | 3:47 | 68 | 16 | 4:39 |
Innledende runder:
Nr | Land | Navn | Tid | Straff sek | Bonus sek | Totalt |
1. | Danmark | Simon TĂžnsager | 3:07 | 60 | 20 | 3:47 |
2. | Sverige | Hasse Johannesson | 3:03 | 76 | 18 | 4:01 |
3. | Norge | Heini Petersen | 3:28 | 56 | 20 | 4:04 |
4. | Estland | Anti Lepik | 3:41 | 56 | 23 | 4:14 |
5. | Danmark | Jonas TĂžnsager | 3:08 | 76 | 8 | 4:16 |
6. | Sverige | Johan Malm | 3:28 | 68 | 18 | 4:18 |
7. | Sverige | Lars Karlsson | 3:34 | 68 | 15 | 4:27 |
8. | Sverige | Dieter Berner | 3:12 | 92 | 10 | 4:34 |
9. | Finland | Johann Schlag | 3:31 | 84 | 17 | 4:38 |
10. | Finland | Martin Söderström | 3:56 | 76 | 18 | 4:54 |
11. | Sverige | Linda Andreasson | 4:00 | 76 | 13 | 5:03 |
12. | Danmark | Karsten Bonde | 4:17 | 80 | 15 | 5:22 |
13. | Norge | Xiang Xu | 4:19 | 104 | 5 | 5:58 |
14. | Norge | Maria B. Petersen | 5:45 | 72 | 15 | 6:42 |
15. | Norge | Gorm BrĂŠnd NĂžrum | 5:09 | 124 | 5 | 7:08 |
Foto: Roger Kolbu