
Produsent | Weingut Johann Topf |
---|---|
Importør | Momentum Wines AS |
Land |
![]() |
Område | Niederösterreich |
Underområde | Kamptal |
Årgang | 2013 |
Produktklasse | Hvitvin |
Råstoffer | Riesling 100% |
Alkoholprosent | 13% vol. |
Sukker | 8.4 gram per liter |
Syre | 7.7 gram per liter |
Bruksområde | Fisk, Skalldyr, Lyst kjøtt |
Lagring | Spontanfermentering ved 17 grader i ståltanker. |
Egenskaper |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |