| Vare | Produktgruppe | Pris før | Økning | %-diff |
1 | Rødvin, USA | kr 205,00 | kr 131,20 | 64,00 % | |
2 | Hvitvin, USA | kr 189,10 | kr 102,70 | 54,31 % | |
3 | Hvitvin, Frankrike - Annen fransk | kr 99,50 | kr 49,90 | 50,15 % | |
4 | Gallo Northern Sonoma Estate Cabernet Sauvignon 1995 (45065) | Rødvin, USA | kr 399,90 | kr 200,00 | 50,01 % |
5 | Hvitvin, USA | kr 349,90 | kr 150,00 | 42,87 % | |
6 | Rødvin, Chile | kr 359,00 | kr 120,00 | 33,43 % | |
7 | Rødvin, USA | kr 229,90 | kr 70,00 | 30,45 % | |
8 | Rødvin, USA | kr 229,90 | kr 70,00 | 30,45 % | |
9 | Rosevin | kr 103,40 | kr 30,80 | 29,79 % | |
10 | Hvitvin, Frankrike - Annen fransk | kr 490,00 | kr 130,00 | 26,53 % | |
11 | Rødvin, Annen rødvin | kr 109,90 | kr 28,60 | 26,02 % | |
12 | Rødvin, Italia - Piemonte | kr 159,00 | kr 40,00 | 25,16 % | |
13 | Rødvin, Italia - Piemonte | kr 515,10 | kr 128,00 | 24,85 % | |
14 | Hvitvin, Frankrike - Annen fransk | kr 394,50 | kr 94,50 | 23,95 % | |
15 | Portvin | kr 419,30 | kr 99,70 | 23,78 % | |
16 | Rødvin, Chile | kr 305,00 | kr 70,00 | 22,95 % | |
17 | Rødvin, Frankrike - d'Oc | kr 149,00 | kr 32,00 | 21,48 % | |
18 | Rødvin, Italia - Piemonte | kr 708,30 | kr 146,30 | 20,66 % | |
19 | Rødvin, Frankrike - Annen fransk | kr 109,00 | kr 21,90 | 20,09 % | |
20 | Hvitvin, Frankrike - Burgund | kr 325,10 | kr 63,50 | 19,53 % | |
21 | Rødvin, Portugal | kr 199,70 | kr 38,80 | 19,43 % | |
22 | Rødvin, Frankrike - Annen fransk | kr 119,40 | kr 21,00 | 17,59 % | |
23 | Rødvin, Frankrike - Annen fransk | kr 119,90 | kr 20,00 | 16,68 % | |
24 | Hvitvin, Frankrike - Alsace | kr 116,00 | kr 19,00 | 16,38 % | |
25 | Rødvin, Italia - Annen italiensk | kr 234,00 | kr 36,00 | 15,38 % |
25 viner med størst prishopp
Aase hjelper deg: Få polets beste kjøp sendt rett til din mobil
Du står på polet og vet ikke hva du skal velge. Fortvil ikke, for hjelpen er nær: Bestill vår sms-tjeneste og du får tilsendt to ukentlige tips om viner som allerede står i polhyllene.
Les hele sakenArtikler detail - section 11
KI inntar restaurantene - og noen ting får vi ikke nok av
KI inntar restaurantene på en annen måte enn ved å erstatte ansatte. Og etniske smaker før vi ikke nok av. Dette er noen av trendene i 2026.
Les hele sakenArtikler detail - section 11 Dagens rett
Denne drinken pigger deg opp - også uten alkohol
Corpse Reviver er akkurat det den låter som. En skikkelig oppkvikker som altså kan lages i to utgaver.
Les hele sakenArtikler detail - section 11 Dagens rett 2
Slik håndterer vinprodusentene de mange krisene
Vinverdenen står i tre kriser, en miljømessig, en økonomisk forårsaket av fallende etterspørsel og en identitetskrise. Problemene de skaper løses på en rekke ulike måter.
Les hele sakenArtikler detail - section 11 Ukens vin
Å bake brød er fantastisk terapi som også gir stor belønning i form av god smak og en følelse av å lykkes
Velg oppskriften som passer din dagsform og innhold i kjøkkenskapet best, blant disse velutprøvde og velsmakende brødene.
Les hele sakenEvents single
KI inntar restaurantene - og noen ting får vi ikke nok av
KI inntar restaurantene på en annen måte enn ved å erstatte ansatte. Og etniske smaker før vi ikke nok av. Dette er noen av trendene i 2026.
Les hele sakenForsiden akkurat nå - 2
Denne drinken pigger deg opp - også uten alkohol
Corpse Reviver er akkurat det den låter som. En skikkelig oppkvikker som altså kan lages i to utgaver.
Les hele sakenForsiden akkurat nå - 3
De lekreste bobler finnes på 60+ pol
Denne champagne-neoklassikeren er ikke bare nydelig nå, men har dokumentert en usedvanlig god lagringsevne – etter omkorking.
Les hele sakenForsiden akkurat nå - 4
Med denne er suksessen sikret for årets siste måltid
På plass på 180 pol, prisen er utrolig god, og den finnes sågar i magnum, også den til svært god pris.
Les hele sakenForsiden akkurat nå - 5
Slik gjør du kyllingfileten ekstra saftig
Ved å fylle kyllingfileten med litt ost og krydder skaper du ekstra god fredagsstemning.
Les hele sakenForsiden akkurat nå - 6
Slik håndterer vinprodusentene de mange krisene
Vinverdenen står i tre kriser, en miljømessig, en økonomisk forårsaket av fallende etterspørsel og en identitetskrise. Problemene de skaper løses på en rekke ulike måter.
Les hele saken