NÄ kan du gratis fÄ Ukens vin som e-post. Se lenger ned for mer informasjon.
Selv om Ärets fÞrste franske vindrÄper, bedre kjent som beaujolais nouveau, ikke skal nytes fÞr etter midnatt til den tredje torsdag i november, er det innlysende at det mÄ tyvsmakes for Ä kunne formidle smaken av disse drÄpene til aperitif.no sine lesere fÞr sperrefristen. Og det skal ogsÄ innrÞmmes at selv om mange mener at luften forlengst er gÄtt ut av beaujolais noveau-ballongen, sÄ er forventingene fortsatt store.
En blodfersk vin er nemlig svÊrt Êrlig. Det er ingen ting som kan skjule eventuelle feil, til det er fremstillingen altfor kort. I en sÄ ung vin kan du lete etter spor etter varme, kulde og regn. NÄ er det imidlertid lett Ä bli lurt, spesielt siden de seriÞse vinprodusentene i dag sorterer til dels kraftig hvis vekstsesongen har vÊrt sÄ regnfull at rÄte sprer seg i vinmarkene. Og glade kan vi vÊre for det. Men mangel pÄ sol gir seg utslag i at syrene blir mer tydelig i munnen siden sukkerutviklingen i druene blir noe hemmet.Akkurat slik ble situasjonen i 2004, og det gjÞr at Ärets nye beaujolais'er er diametralt forskjellige fra fjorÄrets da den mye omtalte tropeheten sÞrget for en atypisk men imponerende konsentrert Ärgang.
Heldigvis hadde jeg tatt vare pÄ en beaujolais nouveau 2003, fra Trénel Fils, produsenten som i Norge konkurrerer med Duboeuf om beaujolais-tronen. Og forskjellen er slÄende. Mens 2003 er dyp i fargen, er 2004 strÄlende rubinrÞd. 2003 dufter av sÞte mÞrke og rÞde bÊr. 2004 er langt mer klassisk i aromabildet med intenst parfymert duft av rÞde bÊr, tropisk frukt og snev av banan. I munnen er fjorÄrets versjon rund og sÞdmefylt med de samme aromaene som i duften. 2004 er svÊrt saftig og frisk, slank med masse friske rÞde bÊr samt snev av banan i ettersmaken.
Tre eller fire retter
Hvis du er klar for enda mer, kan du velge en superbeaujolais til osten, Trénel Moulin à Vent 2007 (45417), er en av de 10 sÄkalte cru'ene i Beaujolais, og den som har det stÞrste lagringspotensialet. 2001 er perfekt moden nÄ og nydelig til sÄ vel faste oster som Tomme og Comté som lett modne (men ikke overmodne) hvitmuggoster (brie, camembert, pont l'eveque) etc.
FIXME: Link format not implemented: <link ANCHOR_NAME="BN-2004">Disse polutsalgene fÞrer de omtalte beaujolais nouveau'er (klikk for oversikt)
w MMS:Bestille SMS kun én gang: Skriv ukensvin (i ett ord) og send til 1986. Etter noen sekunder fÄr du Ukens vin pÄ displayet.
Utsalgssted: | (V)-nr: 41551 | (V)-nr: 47959 |
Alna | 12 | |
Arna | 24 | |
Asker, Asker Sentrum | 48 | 48 |
Asker, Holmensenteret | 96 | 96 |
AskĂžy | 36 | 24 |
Bergen, Fyllingsdalen | 12 | 12 |
Bergen, Nesttun | 72 | 72 |
Bergen, Storsenter | 12 | 24 |
Bergen, Valkendorfsgt | 60 | 36 |
Bergen, Vestkanten | 36 | 36 |
Buskerud Storsenter | 24 | |
BĂŠrum, Bekkestua | 48 | 96 |
BÊrum, KolsÄs | 48 | |
BĂŠrum, Sandvika | 48 | 24 |
BĂŠrum, ĂsterĂ„s | 36 | |
Drammen, Bragernes | 24 | 24 |
Drammen, StrĂžmsĂž | 48 | |
DrĂžbak | 24 | |
Fredrikstad, Gamlebyen | 24 | |
Fredrikstad, Torvbyen | 48 | |
FĂžrde | 48 | 36 |
Geilo | 12 | 12 |
GjĂžvik | 24 | 24 |
Gran | 48 | |
Hamar | 24 | |
Hammerfest | 12 | |
Husnes | 24 | 12 |
HĂžnefoss | 24 | |
Knarvik | 24 | 24 |
Kongsberg | 48 | |
Kristiansand, Kongensgt. | 24 | 24 |
Kristiansand, Vestre Torv | 24 | 12 |
Larvik | 24 | 12 |
Lillehammer | 24 | 24 |
LillestrĂžm | 36 | 12 |
LĂžrenskog | 60 | 60 |
Mandal | 24 | 24 |
Mo i Rana | 24 | 12 |
NĂžtterĂžy | 72 | 48 |
Oslo, Oslo City | 120 | 120 |
Oslo Frogner | 48 | 48 |
Oslo Manglerud | 60 | 60 |
Oslo, Briskeby | 96 | 24 |
Oslo, CC Vest | 84 | 84 |
Oslo, GrunerlĂžkka | 48 | 48 |
Oslo, Kolbotn | 24 | 24 |
Oslo, Linderud | 36 | |
Oslo, Majorstua | 84 | |
Oslo, Oslo S | 36 | |
Oslo, Sankthanshaugen | 48 | |
Oslo, Steen & StrĂžm | 48 | 48 |
Oslo, Theresesgate | 96 | 48 |
Oslo, Vika | 60 | 60 |
Oslo, Ăkern | 96 | 48 |
RudshĂžgda | 24 | 24 |
Sandefjord | 24 | 24 |
Sandnes Sentrum | 48 | 36 |
Sandnes, Kvadrat | 96 | 96 |
Sauda | 24 | |
Ski | 48 | |
Stange | 12 | |
Stavanger, Kilden | 48 | |
Stavanger, Nytorget | 24 | 24 |
Stavanger, Straensenteret | 36 | 36 |
Straume (Sotra) | 24 | 24 |
Stryn | 12 | |
StrĂžmmen | 36 | 24 |
SunndalsĂžra | 12 | |
TromsĂž, GrĂžnnegate | 48 | |
TromsĂž, Langnes | 48 | |
TromsĂž, Tromsdalen | 24 | |
Trondheim, Lade | 48 | |
Trondheim, Munkegata | 36 | 36 |
Trondheim, Nedre Elvehavn | 96 | 96 |
Trysil | 12 | |
Tvedestrand | 24 | 12 |
Tynset | 12 | |
Ărsta | 12 | |
Ă lesund | 24 | 24 |
Ă sane | 48 |
Aase JacobsenFoto: Eva BrĂŠnd